训练场地面维修报价清单范本
项目名称:[XXX 训练场地面维修工程]施工单位:[XXX 工程有限]报价日期:[XXXX 年 XX 月 XX 日]有效期:自报价日起 30 天
| 序号 | 维修项目 / 材料类型 | 规格参数 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 塑胶训练场(硅 PU/EPDM)维修 | ||||||
| 1 | 小裂缝修补(宽度<5mm) | 硅 PU 专用弹性填缝胶,含清理、填充、刮平 | m | 含人工 + 材料,裂缝深度≤2cm | |||
| 2 | 大裂缝 / 脱层修补(宽度≥5mm) | V 型槽切割 + 底涂 + 弹性胶粒填充 + 面层修复 | m | 开槽宽度 10cm,深度至基层 | |||
| 3 | 颗粒脱落区域翻新 | 打磨 + 底涂 + 塑胶面层喷涂(含防滑颗粒) | ㎡ | 面层厚度 1-2mm,与原场地同色 | |||
| 4 | 局部脱层铲除 + 重新铺设 | 铲除旧层 + 基层找平 + 底涂 + 硅 PU 弹性层(5mm)+ 面层 | ㎡ | 弹性层厚度可按需求调整 | |||
| 二 | 混凝土训练场维修 | ||||||
| 1 | 地面起砂加固处理 | 渗透型混凝土密封固化剂,涂刷 2 遍 | ㎡ | 含基层清理、打磨、涂刷 | |||
| 2 | 坑洼 / 破损修补 | 高强修补砂浆,厚度 2-3cm,分层填充压实 | ㎡ | 含凿除松散层、清理、养护 | |||
| 3 | 大面积裂缝加固(贯穿型) | 环氧树脂灌缝胶 + 碳纤维布粘贴加固 | m | 碳纤维布规格 200g/㎡ | |||
| 4 | 混凝土表面打磨找平 | 专业打磨机打磨,平整度误差≤3mm/2m | ㎡ | 含灰尘清理 | |||
| 三 | 人造草坪训练场维修 | ||||||
| 1 | 局部草丝破损修补 | 专用草坪胶水 + 同规格备用草坪,无缝粘贴 | ㎡ | 草坪规格与原场地一致 | |||
| 2 | 排水层疏通 + 基底找平 | 挖开草坪 + 清理排水层泥沙 + 细石混凝土找平 | ㎡ | 含重新铺沙、充颗粒 | |||
| 3 | 草丝梳理 + 补砂补颗粒 | 草坪梳理机梳理 + 石英砂 / 橡胶颗粒补充 | ㎡ | 石英砂粒径 0.8-1.2mm,橡胶颗粒 1-3mm | |||
| 四 | 通用辅材与人工 | ||||||
| 1 | 基层清理辅材 | 高压水枪、钢丝刷、吹风机、砂纸等 | 项 | 1 | 一次性计价,含耗材 | ||
| 2 | 专用底涂 / 密封胶 | 场地专用粘结底涂、伸缩缝弹性密封胶 | 项 | 1 | 按实际工程量核算 | ||
| 3 | 施工人工费用 | 技术工人 + 普工,含安全防护 | 工日 | 按实际施工天数计算 | |||
| 4 | 安全防护措施 | 施工围挡、警示标识、安全带等 | 项 | 1 | 含场地保护费用 | ||
| 五 | 其他费用 | ||||||
| 1 | 机械设备租赁 | 打磨机、切割机、喷涂机、压路机等 | 天 | 按租赁天数计算 | |||
| 2 | 材料运输费 | 含材料装卸、场内二次搬运 | 项 | 1 | 按实际运输距离调整 | ||
| 3 | 垃圾清运费 | 施工废料清理、外运至指定地点 | 车 | 按实际清运车次计算 | |||
| 4 | 税费 | 增值税(税率 XX%) | 项 | 1 | 按总造价 × 税率计算 | ||
| 六 | 总价合计 | 大写:XXX 元 小写:¥XXX 元 |
报价单备注
本报价不含高空作业费,若为顶楼训练场,高空作业费按XX 元 / 工日另行计算。
施工周期:自开工之日起XX 天,具体工期根据天气及现场情况调整。
质保期:维修完工后质保XX 个月,质保期内非人为损坏免费维修。
付款方式:合同签订后预付30% 工程款,完工验收合格后付清尾款。
是否需要我帮你整理不同材质训练场维修的单价区间参考?


客服1